Земельные участки: |
||
Межевание (установление границ) | до 800 кв.м. : 13 000 р.
более 800 кв.м. - 13 000 р + 500 р./сотка |
|
Объединение | 6000 руб. / часть (без обмеров) | |
Раздел |
6000 руб. / часть (без обмеров)
6000 руб. / часть + 3000 р (с обмерами)
|
|
Перераспределение | 6000 руб. / часть (без обмеров)
6000 руб. / часть (+ 3000 р. линия перераспределения)
|
|
Исправление реестровой ошибки участка | до 800 кв.м. : 15 000 руб.
более 800 кв.м.: 15 000 + 500р/сотка +10 000 р смежный участок |
|
Схема расположения (включая обмеры) | до 800 кв.м.: 10 000 руб.
более 800 кв.м.: 10 000 + 500р/сотка |
|
Межевание земель общего пользования (СНТ, ДНП, КП, ОНТ,ЖК) | от 40 000 из расчета от 4 000/один участок в снт | |
Межевой план на основании постановления Администрации (ДГИ) | 8 000 руб. | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ: |
||
Технический план (здания/объекта незавершенного строительства) | До 30 кв.м.: 11 000 р.
От 31 до 100 кв.м. : 14 000 р. от 101 до 200 кв.м.: 17 000 р. от 201 до 300 кв.м.: 20 000 р. Более 300 кв.м. : 20 000 + 50 р. /м |
|
Технический план (квартиры) | До 15 кв.м. : 12 000 р.
От 16 до 50 кв.м. : 14 000 р. от 51 до 100 кв.м. : 17 000 р. Более 100 кв.м. : 17 000 + 50 р. /м |
|
Технический план на машиноместо | 15 000 | |
Акт обследования | 8 000 руб. | |
Изготовление технических планов на линейные объекты | до 100 п.м. - 20 000 руб.
от 101 до 500 п.м. - 30 000 руб. от 501 до 1000п.м. - 40 000 руб. от 1001п.м. - 40 000 руб. + 4000 руб./100 метров |
|
Изготовление Технического заключения (поэтажный план и экспликация)*
*требуется при продаже недвижимости для ее оценки |
до 10 кв.м. - 7 000 руб.
от 11 до 100 кв.м. - 9 000 руб. от 101 до 200 кв.м. - 11 000 руб. от 201 до 300 кв.м. - 13 000 руб. более 300 кв.м. - 13 000 руб.+ 50 руб./ кв.м. + 4000 - заключение кадастрового инженера (для претензии застройщику) |
|
ГЕОДЕЗИЯ |
||
Определение координат участка по фактическому пользованию | до 800 кв.м. : - 10 000 р.
Более 800 кв.м. - 10 000 р + 500/сотка |
|
Вынос точек внатуру | 1300 р./точка (минимальный платеж 5200 р.) | |
Вынос контура задния перед строительством (площадь застройки) | 1300 р./точка (минимальный платеж 5200 р.) + 3000 р. за посадку контура дома и определения требуемых координат (при необходимости) | |
Топосъемка (без согласования) | До 800 кв.м. – 10 000 р. (без строений) - 12 000 р. (со строениями)
Более 800 кв.м. - +500 р/сотка ( в случае съмки прилегающей территории + 500р/сотка) |
|
Сопровождение строительства | от 220 000 ( 1 месяц, рабочие дни) | |
Разовый выезд бригады геодезистов с оборудования для проведения контрольной сьемки строительства (будни дни) | от 12 000 рублей | |
Разовый выезд бригады геодезистов с оборудования для проведения контрольной сьемки строительства (выходные дни) | от 18 000 рублей | |
Схема планировочной организации земельного участка | 5000 | |
Топографическая съемка для газификации с согласованиями (1500 кв м новая Москва Краснопахорское пос. ) труба для врезки находится в 15м | 10000 | |
Топографическая съемка для газификации с согласованиями (1000 кв м новая Москва Первомайское пос. дер. Каменка) труба для врезки находится в 15м | ||
Топографическая съемка для газификации с согласованиями (900 кв м Марушкинское поселение ) | 35 000 руб. | |
Техническое описание строения (Поэтажный план и экспликация) | 2000 руб. + стоимость геодезических обмеров | |
ЮРИДИЧЕСКИЕ И АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ |
||
Регистрация права на основании св-ва о праве на наследство | 8 000 руб. | |
Подача документов в Росреест (кадастровый учет и/или регистрация права) | 8 000 руб. / объект | |
Присвоение адреса объекту недвижимости | 10 000 руб. | |
Изменения разрешенного вида использования объекта недвижимости (с внесением изменений в ЕГРН) | 10 000 руб. | |
Получение выписки ЕГРН на бумажном / электронном носителях | 2000 руб. / 1000 руб | |
Подача уведомления о планируемом строительстве ОКС ИЖС | 10 000 руб. | |
Подача уведомления об окончании строительства ОКС ИЖС | 10 000 | |
Истребование земельного участка в аренду или собственность из земель Департамента Городского имущества города Москвы или территориальной Администрации (с распоряжением/с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности | 20 000 руб. / 50000 | |
Получение ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) | 5000 руб. | |
Подготовка СПОЗУ (схема планировочной организации земельного участка) | 5000 руб. | |
Получение документов на объекты капитального строительства из архива БТИ (Москва/Московская область) | 5000+официальтный платеж, примерно 1000 руб. 1лист | |
Получение согласований с гос. органами Москвы и Московской области | 10 000 +официальный платеж (аэропорты),-15 000культурное наследие, природоохранные зоны, технические зоны | |
Получение архивного межевого плана или технического плана на объект недвижимости (бумажный носитель/электронный носитель) | 5000 руб. | |
Подача уведомления о планируемом и об окончании сноса ОКС ИЖС | 15000 руб. | |
Прирезка участка "под ключ" (включая кадастровые работы) | 64 000 руб. | |
Согласование строительства в ВОДООХРАННОЙ зоне в МоКТУ | 40 000 руб. | |
Подготовка договора купли-продажи(дарения,мены) | 5 000 руб. | |
Работы "Под ключ" : |
||
Прирезка участка в деревне по МО (включая геодезия и кадастровые работы) | 66 000 р. | |
Изменение вида разрешенного использования участка на УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ | 50 000 р. | |
Оформление гаражного бокса и участка под ним по "Гаражной амнистии" | 70 000 р. | |
Перепланировка квартиры "Под ключ" | 65 000 р. | |
Перевод строения из назначения "нежило" в "жилое" "Под ключ" (путем исключения нежилого из кадастра + регистрация права и присвоение адреса) | от 60 000 р. - по Москве
от 55 000 р. - по Московской области
|